TXT PRO 280cc 2012
280cc
GARANTIE : 6 mois pièces et main d'œuvre, kilometrage illimité.

Galerie photo
DÉTAILS
FICHE TECHNIQUE
| Moteur : | |
|---|---|
| Type : | 2T |
| Cylindrée : | 272,2 cc |
| Démarrage : | kick |
| Refroidissement : | liquide |
| Boîte de vistesses : | 6 rapports |
| Embrayage : | FORMULA hydraulique |
| Carburateur : | DELL'ORTO PHBL26BS admission à clapets |
| Allumage : | KOKUSAN avec bouton double courbe |
| Châssis : | |
| Cadre : | tubulaire en chrome molybdème |
| Bras Oscillant : | alu. système progressif par biellettes |
| Guidon : | fatbar |
| Fourche : | MARZOCCHI inversée Ø 40 mm réglable compression/détente |
| Amortisseur : | SACHS mono-amortisseur hydraulique réglable |
| Freins : | maître-cylindre et étrier FORMULA - AV disque wave flottant GALFER Ø 185 mm - AR disque wave GALFER Ø 150 mm |
| Jantes : | alu. - AV 1.6x21 - AR 2.15x18 |
| Pneus : | MICHELIN TRIAL X-Light - AV 2.75x21 - AR 4.00x18 TL |
| Dimensions et poids : | |
| L x l x h : | 2045 x 825 x 1130 mm |
| Empattement : | 1340 mm |
| Débattement : | 164 mm |
| Hauteur de selle : | 650 mm |
| Réservoir d'essence : | 2,5 litres |
| Poids à sec : | 67 Kg |
Données techniques susceptibles d'être modifiées sans préavis, photos non contractuelles
*Prix hors frais de carte grise et de mise à la route
PRIX NON CONTRACTUEL ET SANS ENGAGEMENT DE NOTRE PART
SOUS RESERVE DE CHANGEMENT SANS PRÉAVIS ET DANS LA LIMITE DES STOCKS DISPONIBLES






